| 1 | 金 | ||
| 2 | 土 | ||
| 3 | 日 | ||
| 4 | 月 | A:河内長野大会 | 12:00 vs大矢船ファイターズ 木戸東運動場 3塁側 |
| 5 | 火 | ||
| 6 | 水 | A:岸和田大会 | 13:30 vs南恩加島子供会野球部 能開大A 1塁側 |
| 7 | 木 | ||
| 8 | 金 | ||
| 9 | 土 | ||
| 10 | 日 | A:岸和田大会 | 12:00 vs 蜻蛉池 B面 |
| A:東住吉 | 15:00 vs石切ジュニアモンキーズ 矢田第二グランド 1塁側 参加費:駐車場 | ||
| 11 | 月 | ||
| 12 | 火 | ||
| 13 | 水 | ||
| 14 | 木 | ||
| 15 | 金 | ||
| 16 | 土 | A:オリックスカップ 調整中 | 10:30 vsオール住道 グリーン#4 1塁側 |
| A:夏季大会 | 11:00 vs赤坂台レッドスターズ グリーン#1 1塁側 | ||
| 17 | 日 | A:夏季大会 | 13:30 vs グリーン広場#1 1塁側 |
| 18 | 月 | ||
| 19 | 火 | ||
| 20 | 水 | ||
| 21 | 木 | ||
| 22 | 金 | ||
| 23 | 土 | 運動会 | 少林寺 |
| 午後:泉陽高校 | |||
| 24 | 日 | A:泉佐野 | 13:00〜 vs 住吉グランド |
| 1日:泉陽高校 | |||
| 25 | 月 | ||
| 26 | 火 | ||
| 27 | 水 | ||
| 28 | 木 | ||
| 29 | 金 | ||
| 30 | 土 | 運動会 | 三国丘・市・浅香山・錦・錦西 |
| 31 | 日 | C:高石ジュニア | 13:30 vs平尾タイガース 高砂公園 |
| 予備日 |